Female Non-Insulated Solderless Terminals
Solderless Quick Fit Terminals
Female - Non-Insulated
- Material: EPT Copper

| Cat. No. | WIRE RANGE (AWG) | MATING TAB | L | BARREL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D. | |||||||
| WIDTH x THICKNESS | IN. | MM | IN. | MM | |||
| 8272 | 22 /18 | .187 [4.8] x .020 [.51] | .58 | [14.7] | .085 | [2.16] | |
| 8273 | 22 /18 | .250 [6.4] x .032 [.81] | .66 | [16.8] | .080 | [2.03] | |
| 8274 | 16 /14 | .187 [4.8] x .020 [.51] | .58 | [14.7] | .085 | [2.16] | |
| 8275 | 16 /14 | .250 [6.4] x .032 [.81] | .66 | [16.8] | .080 | [2.03] | |

Products: Show/Hide Product View



Female Non-Insulated Quick Fit Terminal P/N 8272
Check out our Blog