Male Non-Insulated Solderless Terminals
Solderless Quick Fit Terminals
Male - Non-Insulated
- Material: EPT Copper

| Cat No. | FIG. | TAB Size | L | BARREL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | I.D. | ||||||||
| WIDTH x THICKNESS | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | |||
| 8281 | 2 | .187 [4.8] x .020 [.51] | .64 | [16.3] | .24 | [6.3] | .080 | [2.03] | |
| 8282 | 1 | .250 [6.4] x .032 [.81] | .73 | [18.5] | .25 | [6.4] | .065 | [1.65] | |
| 8283 | 2 | .187 [4.8] x .020 [.51] | .64 | [16.3] | .24 | [6.3] | .080 | [2.03] | |
| 8284 | 1 | .250 [6.4] x .032 [.81] | .73 | [18.5] | .25 | [6.4] | .085 | [2.16] | |
| 8285 | 1 | .250 [6.4] x .032 [.81] | .75 | [19.1] | .25 | [6.4] | .150 | [3.8] | |

Products: Show/Hide Product View



Male Non-Insulated Quick Fit Terminal P/N 8281
Check out our Blog