Military Ceramic Threaded Standoffs
|
Round Ceramic Threaded Standoffs Military Version
|
| Round Ceramic Threaded Standoffs - Military | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No. | Length "L" Inch [mm] | O.D. | Thread Size | Thread Depth "D" Inch [mm] | NL# |
| 7661 | .500 [12,70] | .375 [9,53] | 6-32 | .156 [ 3,96] | NL523W01-004 |
| 7662 | .625 [15,88] | .375 [9,53] | 6-32 | .250 [ 6,35] | NL523W01-005 |
| 7663 | .625 [15,88] | .500 [12,70] | 8-32 | .187 [ 4,75] | NL523W02-005 |
| 7664 | .750 [19,05] | .375 [9,53] | 6-32 | .250 [ 6,35] | NL523W01-006 |
| 7665 | .750 [19,05] | .500 [12,70] | 8-32 | .250 [ 6,35] | NL523W02-006 |
| 7666 | 1.000 [25,40] | .375 [9,53] | 6-32 | .375 [ 9,53] | NL523W01-008 |
| 7667 | 1.000 [25,40] | .500 [12,70] | 8-32 | .375 [ 9,53] | NL523W02-008 |
| 7668 | 1.000 [25,40] | .750 [19,05] | 10-32 | .375 [ 9,53] | NL523W03-008 |
| 7669 | 1.250 [31,75] | .375 [9,53] | 6-32 | .375 [ 9,53] | NL523W01-010 |
| 7670 | 1.250 [31,75] | .500 [12,70] | 8-32 | .375 [ 9,53] | NL523W02-010 |
| 7671 | 1.250 [31,75] | 1.000 [25,40] | 1/4-20 | .437 11,10] | NL523W04-010 |
| 7672 | 1.500 [38,10] | .375 [9,53] | 6-32 | .375 [ 9,53] | NL523W01-012 |
| 7673 | 1.500 [38,10] | .500 [12,70] | 8-32 | .375 [ 9,53] | NL523W02-012 |
| 7674 | 1.500 [38,10] | .750 [19,05] | 10-32 | .375 [ 9,53] | NL523W03-012 |
| 7675 | 1.500 [38,10] | 1.000 [25,40] | 1/4-20 | .500 [12,70] | NL523W04-012 |
| 7676 | 2.000 [50,80] | .375 [9,53] | 6-32 | .375 [ 9,53] | NL523W01-016 |
| 7677 | 2.000 [50,80] | .500 [12,70] | 8-32 | .375 [ 9,53] | NL523W02-016 |
| 7678 | 2.000 [50,80] | .750 [19,05] | 10-32 | .375 [ 9,53] | NL523W03-016 |

Products: Show/Hide Product View




1" Round Female Standoff P/N 7671
Check out our Blog